IKU adalah ukuran atau indikator kinerja UIN Alauddin dalam mencapai tujuan dan sasaran Universitas. Setiap bidang/unit/lembaga dalam lingkup UIN Alauddin merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama.
Capaian yang ditampilkan adalah semua Unit/Bidang/Lembaga.
No | Uraian | Capaian |
---|---|---|
1 | Persentase peningkatan mahasiswa | 0.00 |
2 | Persentase lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional | 0.00 |
3 | Jumlah publikasi berita pada media (website, youtube, instagram, facebook, dan tiktok) | 0.00 |
4 | Jumlah hasil penelitian yang diterbikan dalam bentuk buku ber-ISBN | 1.00 |
5 | Persentase mahasiswa Magister/Doktor yang memiliki nilai TOEFL > 450 | 44.94 |
No | Pejabat/Jabatan | Capaian |
---|---|---|
1 | PUSAT KAJIAN ISLAM, SAINS DAN TEKNOLOGI | 150.00 |
2 | PUSAT PERADABAN ISLAM | 150.00 |
3 | PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | 150.00 |
4 | PRODI MAGISTER ILMU AL QURAN DAN TAFSIR | 150.00 |
5 | PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 150.00 |
No | Pejabat/Jabatan | Capaian |
---|---|---|
1 | JURUSAN D3 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | 100.19 |
2 | PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS | 107.75 |
3 | WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN | 109.54 |
4 | REKTOR | 113.15 |
5 | PUSAT PERPUSTAKAAN | 113.83 |
# | Jabatan | Nilai Iku | Nilai Iku |
---|---|---|---|
1 | REKTOR IKU UNIVERSITAS | GOLD | |
2 | REKTOR (KONTRAK KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN) | GOLD | |
3 | REKTOR (PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA) | GOLD | |
4 | WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK | GOLD | |
5 | WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN | GOLD | |
6 | WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN | GOLD | |
7 | WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA | GOLD | |
8 | BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA | GOLD | |
9 | BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN | GOLD | |
10 | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU | GOLD | |
11 | PUSAT PENINGKATAN STANDAR MUTU | GOLD | |
12 | PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU | GOLD | |
13 | LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | GOLD | |
14 | PUSAT PENELITIAN & PENERBITAN | GOLD | |
15 | PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | GOLD | |
16 | PUSAT KAJIAN ISLAM, SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
17 | PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK | GOLD | |
18 | PUSAT PERADABAN ISLAM | GOLD | |
19 | SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) | GOLD | |
20 | PUSAT PERPUSTAKAAN | GOLD | |
21 | PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA | GOLD | |
22 | PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA | GOLD | |
23 | PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS | GOLD | |
24 | DIREKTUR PASCASARJANA | GOLD | |
25 | WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA | GOLD | |
26 | PRODI DOKTOR DIRASAH ISLAMIYAH | GOLD | |
27 | PRODI MAGISTER DIRASAH ISLAMIYAH | GOLD | |
28 | PRODI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | GOLD | |
29 | PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | GOLD | |
30 | PRODI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB | GOLD | |
31 | PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH | GOLD | |
32 | PRODI MAGISTER ILMU AL QURAN DAN TAFSIR | GOLD | |
33 | PRODI MAGISTER ILMU HADIS | GOLD | |
34 | PRODI MAGISTER KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | GOLD | |
35 | PRODI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | GOLD | |
36 | DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
37 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
38 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
39 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
40 | JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
41 | JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
42 | JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
43 | JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
44 | JURUSAN ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
45 | JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | GOLD | |
46 | DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
47 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
48 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
49 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
50 | JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
51 | JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
52 | JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
53 | JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
54 | JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
55 | JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
56 | JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
57 | JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
58 | JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
59 | JURUSAN PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | GOLD | |
60 | DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
61 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
62 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
63 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
64 | JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
65 | JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
66 | JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
67 | JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | GOLD | |
68 | DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | GOLD | |
69 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | GOLD | |
70 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | GOLD | |
71 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | GOLD | |
72 | JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
73 | JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
74 | JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
75 | JURUSAN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
76 | JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
77 | JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
78 | JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
79 | JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
80 | JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | GOLD | |
81 | DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM | GOLD | |
82 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM | GOLD | |
83 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM | GOLD | |
84 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM | GOLD | |
85 | JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | GOLD | |
86 | JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | GOLD | |
87 | JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | GOLD | |
88 | JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | GOLD | |
89 | JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | GOLD | |
90 | DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
91 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
92 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
93 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
94 | JURUSAN D3 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
95 | JURUSAN FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
96 | JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
97 | JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
98 | JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
99 | JURUSAN PROFESI NERS FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
100 | JURUSAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | GOLD | |
101 | DEKAN FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI | GOLD | |
102 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI | GOLD | |
103 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI | GOLD | |
104 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI | GOLD | |
105 | JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
106 | JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
107 | JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
108 | JURUSAN JURNALISTIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
109 | JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
110 | JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
111 | JURUSAN MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
112 | JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | GOLD | |
113 | DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN & FILSAFAT | GOLD | |
114 | WAKIL DEKAN I FAKULTAS USHULUDDIN & FILSAFAT | GOLD | |
115 | WAKIL DEKAN II FAKULTAS USHULUDDIN & FILSAFAT | GOLD | |
116 | WAKIL DEKAN III FAKULTAS USHULUDDIN & FILSAFAT | GOLD | |
117 | JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
118 | JURUSAN ILMU AL QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
119 | JURUSAN ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
120 | JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
121 | JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
122 | JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
123 | JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT | GOLD | |
124 | GENERAL MANAGER PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS | GOLD | |
125 | SEKRETARIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS | GOLD |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.